<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Información de Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.infodempresas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infodempresas.com</link>
	<description>Informes de Empresas. Información Financiera, Marketing y Tecnologías de la Información. El Blog de Informa D&#38;B</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación por Análisis de Riesgo País: Uruguay</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/el-gran-sesgo-de-los-ratings-de-las-agencias-de-calificacion/#comment-169</link>
		<dc:creator>Análisis de Riesgo País: Uruguay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=1392#comment-169</guid>
		<description>[...] los años 1999-2002 Uruguay ha experimentado años de saludable crecimiento. D&amp;B sitúa el riesgo del pais en el nivel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los años 1999-2002 Uruguay ha experimentado años de saludable crecimiento. D&amp;B sitúa el riesgo del pais en el nivel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 Ideas para gestionar el Riesgo de Impago por 2012 comienza con un aumento del 20% en la creación de empresas</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/ideas-gestionar-riesgo-impago-morosidad-pymes/#comment-168</link>
		<dc:creator>2012 comienza con un aumento del 20% en la creación de empresas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=996#comment-168</guid>
		<description>[...] Empresarial publicado por INFORMA D&amp;B, compañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing. Esta cifra supone un incremento del 20% respecto al mismo mes del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Empresarial publicado por INFORMA D&amp;B, compañía del Grupo CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera y de Marketing. Esta cifra supone un incremento del 20% respecto al mismo mes del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Rating de Riesgo País de D&amp;B por Perspectivas económicas de Francia para 2012</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/rating-de-riesgo-pais-de-db/#comment-167</link>
		<dc:creator>Perspectivas económicas de Francia para 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=784#comment-167</guid>
		<description>[...] D&amp;B ofrece la información de Riesgo País de D&amp;B que permite tener una visión del riesgo económico de cualquier país con el que se mantengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] D&amp;B ofrece la información de Riesgo País de D&amp;B que permite tener una visión del riesgo económico de cualquier país con el que se mantengan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Rating de Riesgo País de D&amp;B por El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/rating-de-riesgo-pais-de-db/#comment-166</link>
		<dc:creator>El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=784#comment-166</guid>
		<description>[...] en sus ratings de Riesgo Soberano.  Los interesados en la Big Picture pueden echar un vistazo a esta entrada donde explicamos cómo se elabora el Rating de Dun&amp;Bradstreet por países, de verdadera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en sus ratings de Riesgo Soberano.  Los interesados en la Big Picture pueden echar un vistazo a esta entrada donde explicamos cómo se elabora el Rating de Dun&amp;Bradstreet por países, de verdadera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comercio Exterior: Tendencias Globales 2011 por El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/comercio-exterior-import-export-tendencias-globales-2011/#comment-165</link>
		<dc:creator>El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=897#comment-165</guid>
		<description>[...] España, a pesar de sufrir una dura crisis, posee un entorno económico muy favorable para hacer negocios. Su actividad industrial sigue creciendo y los desequilibros de la balanza comercial se están corrigiendo de forma que están apareciendo grandes oportunidades de negocio en el sector exterior español. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España, a pesar de sufrir una dura crisis, posee un entorno económico muy favorable para hacer negocios. Su actividad industrial sigue creciendo y los desequilibros de la balanza comercial se están corrigiendo de forma que están apareciendo grandes oportunidades de negocio en el sector exterior español. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Riesgo Pais, Riesgo Soberano y la Prima de Riesgo por El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/riesgo-pais-riesgo-soberano-y-la-prima-de-riesgo/#comment-164</link>
		<dc:creator>El gran sesgo de los ratings de las agencias de calificación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=764#comment-164</guid>
		<description>[...] La consecuencia inmediata en estas rebajas de calificación es un contagio hacia los mercados de crédito minoristas para empresas y corporaciones. No obstante, es importante destacar que el riesgo del cual las agencias de crédito se preocupan (Riesgo País) es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos a la hora de hacer negocios. Os recomendamos echar un vistazo a este post en el que dejamos claras las diferencias entre riesgo soberano y riesgo país. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La consecuencia inmediata en estas rebajas de calificación es un contagio hacia los mercados de crédito minoristas para empresas y corporaciones. No obstante, es importante destacar que el riesgo del cual las agencias de crédito se preocupan (Riesgo País) es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos a la hora de hacer negocios. Os recomendamos echar un vistazo a este post en el que dejamos claras las diferencias entre riesgo soberano y riesgo país. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cuatro peligros al financiar una PYME por Las quiebras empresariales en España en 2011</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/como-financiar-una-pyme/#comment-163</link>
		<dc:creator>Las quiebras empresariales en España en 2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=987#comment-163</guid>
		<description>[...] sectores que son dependientes tanto de sus clientes como de bancos para asegurarse su liquidez a corto plazo permancerán débiles.   Compartir            Etiquetas: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sectores que son dependientes tanto de sus clientes como de bancos para asegurarse su liquidez a corto plazo permancerán débiles.   Compartir            Etiquetas: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comercio Exterior: Tendencias Globales 2011 por Las quiebras empresariales en España en 2011</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/comercio-exterior-import-export-tendencias-globales-2011/#comment-162</link>
		<dc:creator>Las quiebras empresariales en España en 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=897#comment-162</guid>
		<description>[...] produzcan incrementos adicionales en el número de quiebras de empresas dada la fragilidad de  las perspectivas económicas. La situación de las empresas puede agravarse también por la consolidación fiscal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] produzcan incrementos adicionales en el número de quiebras de empresas dada la fragilidad de  las perspectivas económicas. La situación de las empresas puede agravarse también por la consolidación fiscal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cinco consejos para el recobro de facturas en la PYME por Nuevo Informe Global de quiebras de Dun&#38;Bradstreet 2011</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/consejos-recobro-de-facturas-impagadas-pyme-2012/#comment-161</link>
		<dc:creator>Nuevo Informe Global de quiebras de Dun&#38;Bradstreet 2011</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=1328#comment-161</guid>
		<description>[...] del riesgo. Estos países combinan dos hechos negativos: Un aumento del nivel de insolvencias y la morosidad en 2011 y unas perspectivas econónicas débiles para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del riesgo. Estos países combinan dos hechos negativos: Un aumento del nivel de insolvencias y la morosidad en 2011 y unas perspectivas econónicas débiles para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Política de Crédito en la Empresa por Cinco consejos para el recobro de facturas en la PYME</title>
		<link>http://www.infodempresas.com/la-politica-de-credito-en-la-empresa/#comment-160</link>
		<dc:creator>Cinco consejos para el recobro de facturas en la PYME</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infodempresas.com/?p=652#comment-160</guid>
		<description>[...] responsables y serios pueden estar teniendo problemas para abonar facturas pendientes. Estos cinco consejos de recobro pueden ayudarnos a proteger el cash-flow de nuestra empresa y también la relación con los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] responsables y serios pueden estar teniendo problemas para abonar facturas pendientes. Estos cinco consejos de recobro pueden ayudarnos a proteger el cash-flow de nuestra empresa y también la relación con los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

